英格兰足球超级联赛(Premier League)是英格兰足球最高等级的赛事,也是全球最具影响力的足球联赛之一。2024-2025赛季共有20支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每支球队共进行38场比赛。赛季结束后,积分榜前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联杯资格,最后三名降级至英冠联赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 | 30 | +19 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 52 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52 | 33 | +19 | 50 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 34 | +8 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 39 | +6 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 28 | 10 | 5 | 13 | 48 | 45 | +3 | 35 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 4 | 14 | 43 | 48 | -5 | 34 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 33 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 40 | -12 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 52 | -20 | 27 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考
利物浦在克洛普离任后由斯洛特执教,球队延续了强大的进攻火力。萨拉赫、范戴克等核心球员状态出色,目前以68分领跑积分榜,领先阿森纳5分。若能保持当前状态,利物浦有望时隔多年重夺英超冠军。
南安普顿、莱斯特城和伊普斯维奇目前排名倒数三位,保级形势十分严峻。南安普顿仅积14分,与安全区差距达14分,几乎确定降级。莱斯特城和伊普斯维奇仍有理论保级可能,但需要在剩余赛程中取得大量胜利。
目前积分榜第4至第6名的曼城、切尔西和阿斯顿维拉都在争夺欧冠和欧联杯资格。曼城虽然排名第四,但与第三名诺丁汉森林仅差4分,仍有反超机会。阿斯顿维拉本赛季表现超出预期,有望获得欧战席位。